Los 50 Mejores Jugadores de LegacyMU
País | Raza | Personaje | Nivel | |
1 | ![]() | ![]() | LuzbelitO | 400 |
2 | ![]() | ![]() | LordSet | 400 |
3 | ![]() | ![]() | DarkNes | 400 |
4 | ![]() | ![]() | Xtreme | 400 |
5 | ![]() | ![]() | PauLi | 400 |
6 | ![]() | ![]() | MaGics | 400 |
7 | ![]() | ![]() | BKaoZ | 400 |
8 | ![]() | ![]() | Aatem | 400 |
9 | ![]() | ![]() | Caspian | 400 |
10 | ![]() | ![]() | SOLOK | 400 |
11 | ![]() | ![]() | Gunner | 400 |
12 | ![]() | ![]() | Greta | 400 |
13 | ![]() | ![]() | rengoSM | 400 |
14 | ![]() | ![]() | Ammit | 400 |
15 | ![]() | ![]() | LEVIATAM | 400 |
16 | ![]() | ![]() | LastLord | 400 |
17 | ![]() | ![]() | SuperLord | 398 |
18 | ![]() | ![]() | VzlaLibre | 398 |
19 | ![]() | ![]() | Hamilton | 398 |
20 | ![]() | ![]() | Andrew | 398 |
21 | ![]() | ![]() | Oxido | 397 |
22 | ![]() | ![]() | INIMITABLE | 397 |
23 | ![]() | ![]() | DarkZz | 395 |
24 | ![]() | ![]() | Bufitos | 395 |
25 | ![]() | ![]() | IronMan | 395 |
26 | ![]() | ![]() | Andreita | 393 |
27 | ![]() | ![]() | DarkShaKa | 393 |
28 | ![]() | ![]() | DarkSide | 392 |
29 | ![]() | ![]() | ElFasito | 390 |
30 | ![]() | ![]() | Omega | 390 |
31 | ![]() | ![]() | GhostDL | 389 |
32 | ![]() | ![]() | Bellisa | 389 |
33 | ![]() | ![]() | ARTY | 385 |
34 | ![]() | ![]() | SMagico | 385 |
35 | ![]() | ![]() | DarkPInk | 384 |
36 | ![]() | ![]() | Farmer1 | 383 |
37 | ![]() | ![]() | XArChNgELX | 381 |
38 | ![]() | ![]() | Buffah | 381 |
39 | ![]() | ![]() | DrakonariO | 379 |
40 | ![]() | ![]() | QUALCOMM | 378 |
41 | ![]() | ![]() | EMANUEL | 376 |
42 | ![]() | ![]() | TheKiller | 374 |
43 | ![]() | ![]() | DarkPower | 370 |
44 | ![]() | ![]() | Darkblade | 368 |
45 | ![]() | ![]() | Combito123 | 366 |
46 | ![]() | ![]() | MakotoShi | 366 |
47 | ![]() | ![]() | DarkTerror | 362 |
48 | ![]() | ![]() | Casy | 361 |
49 | ![]() | ![]() | ALADDIN | 358 |
50 | ![]() | ![]() | astaroth | 358 |
Última actualización @ 09/19/2025 - 03:11 AM